Tops
Size (inches) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Bust | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" | 40"-42" | 42"-44" | 43"-46" | 46"-49" | 49"-52" |
Waist | 21"-23" | 23"-25" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 36"-39" | 39"-42" | 42"-45" |
Hip | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | 43"-45" | 46"-49" | 49"-52" | 52"-55" |
Leggings
Size (inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Mid-Rise | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 11 | 11 3/4 | 12 1/4 |
High-Rise | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 12 1/4 | 13 | 13 3/4 |
Inseam-Crop | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Inseam-7/8 (Ankle) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Inseam-Full | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Maternity
Size (inches) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" |
Hips (Under the Bump) | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 43"-45" | 46"-48" |
Boyish Denim
Size (inches) | Numeral Size | Letter Size | Waist | Chest | Natural Waist | Hips |
000 000 |
XXS | 22 23 |
29 30 |
23 24 |
33 34 |
|
00 0 |
XS | 24 25 |
31 32 |
25 26 |
35 36 |
|
2 4 |
S | 26 27 |
33 34 |
27 28 |
37 38 |
|
6 8 |
M | 28 29 |
35.5 37 |
29.5 31 |
39.5 41 |
|
10 12 |
L | 30 31 |
38.5 40 |
32.5 34 |
42.5 44 |
|
14 | XL | 32 | 42 | 36 | 46 |
![Leggings Explained](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0009/8851/2303/files/legging-guide-_1_a426a7fe-fcad-46fe-bb29-da6e4e54e8b4.png?v=1570752648)